Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| OE NUMBER: | MR589434 | FOR CAR: | Korea/Japan Car |
|---|---|---|---|
| Material: | Rubber | Sample: | Free Sample |
| Highlight: | power steering rubber boot,universal rack and pinion steering boot kit |
||
Steering rack boot Kit MR589434 for Korea/Japan car rubber dust boot
Product Parameters
| OE No. | MR589434 |
Fitment Type | Direct Replacement |
| Rubber Hardness | 35-90 Shore A | Tensile Strength | 7-25 Mpa |
| Extension Elongation | 400% | Compression Set | 35% |
| Ozone Resistant | Keep Quality 85% | Aging Resistant | Keep quality 85% |
| Temperature Resistant | -45 degree | Oil Resistant | Volume Change 10% |
| Delivery Time | 3~7 days for stock item, 15~35 days for mass production | ||
| Flaring Test | No Crack Unitl 5/4 * Diamete | ||
| Flattening Test | No Crack Unitil 2/3 * Diameter | ||
| Rubber Material | NR, EPDM, SBR, NBR, CR, etc. | ||
| Metal Material | Accordance To DIN, ASTM, JIB, BS, NF, GB Standard | ||
| Surface Treatment | Parkerizing, Polishing, Zinc Plated, Spray painted | ||
| Heat Treatment | Carburizing, Quench Hardening | ||
| Tensile Test | Accordance with Industry Standard | ||
| Unique Formula |
We design the rubber formula to match different requirements, such as low temperature
|
||
| MODEL: |
korea/Janpanese car |
||
Contact Person: Miss. Fan
Tel: 15914327329
Fax: 86-020-29177155